Jazz records 【J】
|
artist : | JOHN COLTRANE |
| title : | KULU SE MAMA | |
| label : | IMPULSE 日本 1967年 | |
| price : | \1,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナーJ.Coltraneリーダー作 スピリチュアルJazz秀作. |
|
artist : | JIM HALL |
| title : | LIVE | |
| label : | HORIZON US オリジナル | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ギターJ.Hallのトリオ(1975年カナダでのLive) |
|
artist : | JAN ALLAN |
| title : | JAN ALLAN WITH MUSIC BY NILS LINDBERG | |
| label : | TELESTAR スウェーデン ステレオ | |
| price : | \4,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
Tp J.Allanリーダー作 スウェーデン録音. |
|
artist : | JOHN COLTRANE |
| title : | BLUE TRANE- LIVE ON MOUNT MERU (VOLUME ONE) | |
| label : | HP スウェーデン HPLP2 | |
| price : | \3,300 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナーJ.Coltraneリーダー作 ヨーロッパでのLive(1962年) |
|
artist : | JIMMY HEATH |
| title : | LOVE AND UNDERSTANDING | |
| label : | MUSE US オリジナル | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : A/A(小傷により少しプチ音あり) JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナー・ソプラノ奏者J.Heathリーダー作 US Jazz秀作 |
|
artist : | JESSICA WILLIAMS |
| title : | NOTHIN' BUT THE TRUTH | |
| label : | BLACK HAWK US オリジナル | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : S/S JKT : S(シールド) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
女性ピアニストJ.Williamsのトリオもの秀作。 |
|
artist : | JACK SCALESE TRIO |
| title : | S / T | |
| label : | POLARIS US オリジナル | |
| price : | \3,500 | |
| condition : | DISC : A/A(A-1小傷によりプチ音あり) JKT : A-(カット盤/底抜け) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ピアニストJ.Scaleseのトリオもの秀作 |
|
artist : | JACK WALRATH GROUP |
| title : | REVENGE OF THE FAT PEOPLE | |
| label : | STASH US オリジナル | |
| price : | \1,500 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
Tp J.Walrathリーダー作 2管もの熱いJazz Album. |
|
artist : | JAIME DELGADO APARICIO Y SU TRIO |
| title : | JAZZ | |
| label : | SONO RADIO USA 再発 | |
| price : | \1,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ペルーのピアノトリオ(1964年)秀作 |
|
artist : | JOHN GROSS QUARTET |
| title : | S / T | |
| label : | VEEJAY US オリジナル | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
レアUS Jazz Album テナーJohn Grossのワンホーンもの好内容盤 |
|
artist : | JOE NEWMAN COUTING FIVE |
| title : | IN SWEDEN | |
| label : | METRONOME 日本 70年代プレス | |
| price : | \2,000 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
Tp J.Newmanリーダー作(1958年) |
|
artist : | JACKIE McLEAN |
| title : | TIPPIN' THE SCALES | |
| label : | BLUE NOTE 日本 KING | |
| price : | SOLD OUT! | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ブルーノート世界初登場シリーズ |
|
artist : | JAMES WILLIAMS SEXTET |
| title : | PROGRESS REPORT | |
| label : | SUNNYSIDE US 1012 | |
| price : | \1,500 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ピアニストJ.Williamsリーダー作(1985年) |
|
artist : | JR MONTEROSE |
| title : | IN ACTION | |
| label : | STUDIO 4 UK | |
| price : | \3,300 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナーJ.R Monteroseリーダー作 Modern Jazz名盤 |
|
artist : | JACK JONES |
| title : | IN PERSON AT THE SANDS,LAS VEGAS | |
| label : | RCA US オリジナル | |
| price : | \2,000 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | VOCAL | |
| comment : |
男性Vocalist J.JonesのLive(1970年) |
|
artist : | JAZZ MESSENGERS |
| title : | RITUAL | |
| label : | WORLD PACIFIC 日本 【10inch】 ペラJKT | |
| price : | \2,500 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ドラマーA.Blakeyリーダー作 |
|
artist : | JOHN COLTRANE / PAUL QUINICHETTE |
| title : | CATTIN' WITH COLTRANE AND QUINCHETTE | |
| label : | PRESTIGE 日本 | |
| price : | \1,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナーJ.Coltrane P.quinchetteリーダー作 |
|
artist : | JOHN STUBBLEFIELD |
| title : | CONFESSIN' | |
| label : | SOUL NOTE イタリア オリジナル | |
| price : | \2,500 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナー・ソプラノJ.Stubblefieldリーダー作 黒いJazz(1984年) |
|
artist : | J.J JOHNSON |
| title : | PINNACLES | |
| label : | MILESTONE 日本 | |
| price : | \2,000 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A(見本盤) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
トロンボーンJ.J Johnsonリーダー作(1979年) |
|
artist : | JIGGS WHIGHAM BRAZILIAN PORTRAIT |
| title : | DRS-BAND | |
| label : | SUISA スイス オリジナル | |
| price : | \3,300 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(サイン入り) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
トロンボーン奏者J.Whighamリーダー作 心地良いブラジル音楽集 |
|
artist : | J.J JOHNSON |
| title : | PROOF POSITIVE | |
| label : | IMPULSE 日本 東芝音工 | |
| price : | \2,000 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(底抜け) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
トロンボーンJ.J Johnsonリーダー作 US Jazz秀作(1964年) |
|
artist : | J.HENDERSON / KIKUCHI / HINO |
| title : | IN CONCERT | |
| label : | FONTANA 日本 オリジナル | |
| price : | \3,300 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナーJ.Hendersonと日本の優れたJazz MusicianによるLive(1971年) |
|
artist : | JOSE ROBERTO BERTRAMI |
| title : | BLUE WAVE | |
| label : | MILESTONE 日本 | |
| price : | \1,200 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | BRASIL | |
| comment : | キーボードJ.R.Bertramiリーダー作 ブラジリアンFusion “Partido Alto #2”“Chorodo”等いいです。 |
|
artist : | JACKIE McLEAN / DEXTER GORDON |
| title : | THE MEETING | |
| label : | STEEPLE CHASE デンマーク オリジナル | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : A/A(小傷により少しチリ音あり) JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
アルトJ.Mclean テナーD.Gordonリーダー |
|
artist : | JOHN COLTRANE / LEE MORGAN |
| title : | THE BIRDLAND STORY VOL.2 | |
| label : | ROULETTE 日本 ペラJKT | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : | テナーJ.Coltraneのワンホーンもの3曲 Tp L.Morgan テナーW.Shorterの2管もの3曲 コルトレーンの“Exotica”“Simple Like” モーガンの“Minor Strain”等いいです。Nice JKT ! |
|
artist : | JEREMY STEIG |
| title : | MONIUM | |
| label : | CBS US オリジナル | |
| price : | \2,500 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : | フルート奏者J.Steigリーダー作(1974年) “Mason Land Express”“Djinn Djinn”Title曲等いいです。 |
|
artist : | JIMMY SMITH |
| title : | UNFINISHED BUSINESS | |
| label : | MERCURRY US オリジナル | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(カット盤) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : | ブレイク“8 Count For Rita”やTitle曲等いいです。 |
|
artist : | JIMMY STEWART |
| title : | FIRE FLOWER | |
| label : | CATALYST US オリジナル | |
| price : | \3,300 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : | ギターJ.Stewartリーダー作 US Jazz Funk秀作 ブレイク“Mellow”ネタ“Castles Of Spain”等いいです。 |
|
artist : | JIM GANNON |
| title : | GANNON'S BACK IN TOWN | |
| label : | CATALYST US オリジナル | |
| price : | \1,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(底抜け) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ベーシストJ.Gannonリーダー作、Modern Jazz好内容盤(1976年) |
|
artist : | J.J JOHNSON |
| title : | PINNACLES | |
| label : | MILESTONE US オリジナル | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
トロンボーンJ.J Johnsonリーダー作(1979年) |
|
artist : | JOHNNY OTIS |
| title : | JAWS / GOOD TO THE LAST DROP | |
| label : | HAWK SOUND US 【7inch】 | |
| price : | \3,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : - | |
| genre : | FUNK | |
| comment : |
Funky Track “Jaws”収録 |
|
artist : | JIMMY SMITH |
| title : | EVERYBODY LOVES MY BABY / AIN'T SHE SWEET | |
| label : | BLUE NOTE US 1851 【7inch】 | |
| price : | \1,800 | |
| condition : | DISC : A-/A JKT : - | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
“Ain't She Sweet”収録 |
|
artist : | JIMMY SMITH |
| title : | HONEYSUCKLE ROSE / LULU'S BACK IN TOWN | |
| label : | BLUE NOTE US 1852 【7inch】 | |
| price : | \1,400 | |
| condition : | DISC : A-/A-(小傷により少しチリ・プチ音あり) JKT : - | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
“Honeysuckle Rose”収録 |
|
artist : | JIMMY SMITH |
| title : | JUMPIN THE BLUES / ONE O'CLOCK JUMP | |
| label : | BLUE NOTE US 1820 【7inch】 | |
| price : | \1,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : - | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
“Jumpin The Blues”収録 |