|
artist : | BEN WEBSTER WITH DENMARK RADIO'S BIG BAND |
| title : | NO FOOL NO FUN | |
| label : | SPOTLITE UK 1978年 | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナーB.Websterリーダー作(1970年) |
|
artist : | BILL EVANS QUINTET |
| title : | INTERPLAY | |
| label : | RIVERSIDE 日本 | |
| price : | \2,000 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ピアニストB.Evansリーダー作 US Jazz名盤. |
|
artist : | BILL EVANS / JIM HALL |
| title : | UNDERCURRENT | |
| label : | SOLID STATE 日本 | |
| price : | \1,800 | |
| condition : | DISC : A/A(小傷により少しプチ音あり) JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ピアニストB.Evans ギターJ.Hallリーダー作 素晴らしいDuo. |
|
artist : | BENGT HALLBERG-KJELL BAEKKELUND |
| title : | CONTRASTS | |
| label : | SONET UK 601 | |
| price : | \4,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ピアニストB.Hallberg K.Baekkelundリーダー作 トリオもの秀作. |
|
artist : | BOBBY HUTCHERSON |
| title : | HAPPENINGS | |
| label : | BLUE NOTE 日本 KING | |
| price : | \3,300 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(底抜け) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
US Modern Jazz名盤. |
|
artist : | BOBBY HUTCHERSON |
| title : | CIRRUS | |
| label : | BLUE NOTE US オリジナル | |
| price : | \3,300 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(シール) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
vibe B.Hutchersonリーダー作 US Jazz好内容盤. |
|
artist : | BUDDY TERRY |
| title : | PURE DYNAMITE | |
| label : | MAINSTREAM US オリジナル | |
| price : | \3,300 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(シール) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
Sax.Flute B.Terryリーダー作 US Black Jazz名盤. |
|
artist : | BEN WEBSTER |
| title : | AUTUMN LEAVES | |
| label : | FUTURA フランス 2nd | |
| price : | \3,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナーB.Websterのパリ録音(1972年) |
|
artist : | BILLY HARPER |
| title : | TRYING TO MAKE HEAVEN MY HOME | |
| label : | MPS 日本 | |
| price : | \2,000 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナーB.Harperリーダー作 |
|
artist : | BILL EVANS TRIO |
| title : | HOW MY HEART SINGS ! | |
| label : | RIVERSIDE 日本 ペラJKT | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : A/A(小傷によりプチ音あり) JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ピアノトリオ名盤 |
|
artist : | BUDDY WEED / LYNN TAYLOR |
| title : | ERNIE KOVACS PRESENTS BUDDY WEED AND INTRODUCES LYNN TAYLOR |
|
| label : | CORAL 日本 特典盤 | |
| price : | \3,800 | |
| condition : | DISC : A+/A+ JKT : A+ | |
| genre : | JAZZ / JAZZ VOCAL | |
| comment : |
人気女性Vocalist L.Taylorが4曲参加の幻盤再発(特典盤) |
|
artist : | BOBBY HUTCHERSON |
| title : | FAREWELL KEYSTONE | |
| label : | THERESA ドイツ | |
| price : | \2,500 | |
| condition : | DISC : A+/A+ JKT : A+ | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
vibe B.Hutchersonリーダー作 KeystoneでのLive |
|
artist : | BRIDGEWATER BROTHERS |
| title : | LIGHTNING AND THUNDER | |
| label : | DENON 日本 オリジナル | |
| price : | \2,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(底抜け) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
Tp C.Bridgewater テナーR.Bridgewaterリーダー作 |
|
artist : | BILLY HARPER |
| title : | CAPRA BLACK | |
| label : | COLUMBIA 日本 1983年 |
|
| price : | \2,500 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ストラタイーストからテナーB.Harperリーダー作 |
|
artist : | BLUE MITCHELL |
| title : | BLUE'S MOODS | |
| label : | RIVERSIDE 日本 VICTOR | |
| price : | \2,000 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
US Modern Jazz秀作 |
|
artist : | BOB PERNA |
| title : | BY REQUEST | |
| label : | RELLA US オリジナル | |
| price : | \4,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(底抜け/シール) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
Tp奏者B.Pernaリーダー作 1975年Live |
|
artist : | BILLY HARPER / JON FADDIS |
| title : | JON & BILLY | |
| label : | TRIO 日本 オリジナル | |
| price : | \1,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(底抜け) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
Billy Harperの日本企画盤(1974年) |
|
artist : | BOBBY JONES |
| title : | THE ARRIVAL OF BOBBY JONES | |
| label : | COBBLESTONE US オリジナル | |
| price : | \3,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A-(底抜け) | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
テナー・ソプラノ奏者B.Jonesリーダー作(1972年) |
|
artist : | BENNIE GREEN |
| title : | MELBA'S MOOD / JUST FRIENDS | |
| label : | BLUE NOTE US 1707 【7inch】 | |
| price : | \2,300 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : - | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
“Just Friends”収録 |
|
artist : | BENNY CARTER QUARTET |
| title : | SUMMER SERENADE | |
| label : | STORYVILLE スペイン 1984 | |
| price : | \2,000 | |
| condition : | DISC : A/A(小傷により少しプチ音ある曲あり) JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
アルトB.Carterリーダー作 ワンホーンもの(1980年) |
|
artist : | BILL McGUFFIE QUARTET |
| title : | ROUND ABOUT | |
| label : | PHILIPS UK BL7613 | |
| price : | \9,800 | |
| condition : | DISC : A/A(小傷によりたまにプチ音あり) JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
UKの心地良いピアノトリオ/カルテット(+ギター)もの |
|
artist : | BUD POWELL |
| title : | A PORTRAIT OF THELONIOUS | |
| label : | COLUMBIA US 2eye 赤 ステレオ | |
| price : | \5,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ピアニストB.Powellのトリオもの秀作 |
|
artist : | BOBO STENSON |
| title : | UNDERWEAR | |
| label : | ECM ドイツ オリジナル | |
| price : | \4,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
スウェーデンのピアニストB.Stensonのトリオもの(1971年) |
|
artist : | BRASSY BREW |
| title : | BUS STOP | |
| label : | SOFT WARE MUSIC ドイツ オリジナル | |
| price : | \3,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | JAZZ | |
| comment : |
ドイツのFusion Band B.Brew(1981年作) |
|
artist : | BATUCA BAND |
| title : | SPACE CONTACT | |
| label : | TYFONROCK スウェーデン オリジナル | |
| price : | \8,800 | |
| condition : | DISC : A/A JKT : A | |
| genre : | FUNK | |
| comment : |
Funkレア盤(1982年) |
|
|
店頭にはこれらの他にもたくさんのレコードがあります。お気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。お待ちしております。 |